歡迎來(lái)到上海帛惠塑化有限公司官方網(wǎng)站!
免費(fèi)咨詢熱線
15900906298性能項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度(引張強(qiáng)度) | ASTM D638/ISO 527 | -- | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D638/ISO 527 | -- | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 2400 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
拉伸屈服伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 6.0 | % | ||
拉伸斷裂伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | >50 | % | ||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | -- | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | -- | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | -- |
上海帛惠塑化有限公司 |
Copyright © 2018 www.hbxhfz.com 版權(quán)所有:上海帛惠塑化有限公司 備案/許可證號(hào):滬ICP備18029246號(hào) 滬公網(wǎng)安備 31012002004076號(hào)